Table of Contents

Bioinfo-Weihnachtsfeier

Finanzen

Einkauf / Mitnehmen

Schichten

Einkauf Treffen ca. 15 Uhr 2 Personen
Aufbau Treffen ca. 16 Uhr alle die nicht einkaufen
Schichten 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-00:00
Bar 2 Personen 2 Personen 2 Personen
Grill 2 Personen 2 Personen
Springer 1-2 Personen 1 Person
Kamin 1 Person 1 Person 1 Person
Aufräumen Treffen ca. 9 Uhr 5 Personen

Nachbesprechung Wei-Fei 2017

Einkauf

Tabelle vom Einkauf 2017 in der Cloud (OSD / PDF)

Ware Laden Menge (wörtl.) Menge (calc.) Preis Preis gesamt
Brötchen
Aufback-Brötchen tegut 30 (5 * 6 pro Pack) 5 0,39 1,95
Doppelbrötchen Backwerk 2 2 0,5 1
Schnittbrötchen Backwerk 5 5 0,25 1,25
Kaiserbrötchen Backwerk Sonderpreis für 6 1 1 1
Kaiserbrötchen Backwerk 2 2 0,2 0,4
Brötchen Kaufland 52 52 0,11 5,72
Alkoholfreie Getränke
k.Zitronenlimo-Z Kaufland 1,5 L * 3 3 0,39 1,17
K.Cold Limonade Kaufland 1,5 L * 7 7 0,39 2,73
K.Apfelsaft trüb Kaufland 1 L * 12 12 0,99 11,88
KLC O-Saft mild 1L Kaufland 1L * 4 4 0,99 3,96
Grillgut
Grazi Grillkäse Ch. Kaufland 6 6 2,19 13,14
Grill-Pfannenkäse Kaufland 15 15 2,19 32,85
Tomatenketchup Kaufland 1 L 1 1,89 1,89
Senf im Spender Kaufland 1 L 1 1,69 1,69
Mais gekocht Kaufland 10 (5 * 2 pro Pack) 5 1,45 7,25
Rostbratwurst Kaufland 55 (11 * 5 pro Pack) 11 3,29 36,19
Süßes
Lebkuchensortiment Kaufland 2 2 1,59 3,18
Copp.Gew.Spekulat. Kaufland 2 0,79 1,58
Nicht Essen
K.Küchenrollen Kaufland 1 1 0,79 0,79
KLC Servietten Kaufland 2 2 0,55 1,1
Braunkohlebriketts Kaufland 2 2 2,69 5,38
Grillkohle rewe 4 x 1 kg 4 1,99 7,96
Anfeuerholz rewe 1 1 1,99 1,99
Gesamt ohne Alkohol 146,05
Alkoholische Getränke
Glühwein rewe 24 * 1 L 24 0,99 23,76
Köstr. Edel Pils Kaufland Kasten mit 24 Bierflaschen 1 12,8 12,8
Köstr. Schwarzbier Kaufland Kasten mit 24 Bierflaschen 1 14,2 14,2
Radeberger Pilsner Kaufland Kasten mit 24 Bierflaschen 1 13,8 13,8
Saalfelder Bock Kaufland Kasten mit 24 Bierflaschen 1 13,8 13,8
Ur-Saalfelder Kaufland Kasten mit 24 Bierflaschen 1 13,8 13,8
Wodka Gorbatschow Kaufland 2 2 14,98 29,96
Amaretto Coretto Kaufland 3 3 12,87 38,61
Met tegut 7*0,75L 7 3,49 24,43
Met spar 7*0,75L 7 3,99 27,93
213,09
Gesamt mit Alkohol 359,14